На данной странице представлены списки лучших игроков в разных категориях. Особые успехи игроков отмечены на странице достижений.
Лучшие игроки
Весь рейтинг
Вычисление уровня

1 | Crow | 75 047 |
2 | иринабал | 74 087 |
3 | Юра K | 62 268 |
4 | Серж1808 | 57 114 |
5 | ЛидНик | 56 109 |
6 | Den-78 | 50 601 |
7 | sam_broock | 47 418 |
8 | нинуська | 40 741 |
9 | Zhelon | 39 408 |
10 | Viper | 29 350 |
Вычисление уровня
Лучшие игроки за последние 24 часа
Весь рейтинг
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Лучшие игроки за последние 7 дней
Весь рейтинг
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Лучшие игроки за все время
Весь рейтинг
Самые результативные игроки
Весь рейтинг
Рейтинг вычисляется как средний выигрыш за последний месяц для игроков, сыгравших не менее 50 игр.
Рейтинг обновляется раз в 10 минут

1 | larisa_dr | 865 000 |
2 | Crow | 800 000 |
3 | Глушкова Света | 607 400 |
4 | Luban^ | 565 000 |
5 | Бородач | 400 000 |
6 | Добряк | 370 000 |
7 | Хмелиус | 230 400 |
8 | nhnl | 100 000 |
9 | Moses | 100 000 |
10 | Евгений А. | 90 000 |
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Лучшие игроки за последние 7 дней
1 | Crow | 5 100 000 |
2 | Глушкова Света | 4 353 600 |
3 | larisa_dr | 3 000 700 |
4 | Luban^ | 2 730 000 |
5 | Добряк | 2 130 000 |
6 | Хмелиус | 1 945 000 |
7 | Бородач | 1 891 500 |
8 | Владимиров | 960 000 |
9 | Мехрибан | 772 170 |
10 | Moses | 700 000 |
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Лучшие игроки за все время
1 | Crow | 1 499 509 845 |
2 | nhnl | 550 557 630 |
3 | Dimons | 531 900 000 |
4 | BESTHOVEN | 526 160 980 |
5 | Глушкова Света | 467 576 580 |
6 | ЛидНик | 459 366 365 |
7 | нинуська | 444 001 130 |
8 | Серж1808 | 382 844 360 |
9 | Микроб | 311 708 430 |
10 | Бородач | 303 200 255 |
Самые результативные игроки
1 | Невидимка | 10 000 |
2 | Энтузицист | 10 000 |
3 | Moses | 9 970 |
4 | Добряк | 9 967 |
5 | Бородач | 9 959 |
6 | Crow | 9 916 |
7 | nhnl | 9 668 |
8 | larisa_dr | 9 318 |
9 | Luban^ | 9 167 |
10 | kotcharlik | 9 153 |
Рейтинг вычисляется как средний выигрыш за последний месяц для игроков, сыгравших не менее 50 игр.
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Лучшие игроки в турнирах за последние 24 часа
Весь рейтинг
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Лучшие игроки в турнирах
Весь рейтинг
Рейтинг обновляется раз в 10 минут

1 | Владимиров | 153 |
2 | Vladilena | 104 |
3 | vadimф | 82 |
4 | Хмелиус | 81 |
5 | СПАРТАК82 | 64 |
6 | Wol75 | 57 |
7 | nhnl | 47 |
8 | Anirina | 47 |
9 | GADLON | 40 |
10 | леонелла | 39 |
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Лучшие игроки в турнирах
1 | Viper | 151 733 |
2 | vadimф | 86 040 |
3 | Добряк | 86 000 |
4 | раритет | 85 917 |
5 | iron93 | 83 040 |
6 | GADLON | 78 191 |
7 | Vlad 04 | 74 583 |
8 | черемуха | 74 022 |
9 | Den-78 | 68 329 |
10 | ЛидНик | 66 298 |
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Авторы вопросов
Весь рейтинг
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Корректоры
Весь рейтинг
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Модераторы
Весь рейтинг
Рейтинг обновляется раз в 10 минут

1 | Юра K | 5 164 |
2 | иринабал | 3 675 |
3 | Zhelon | 2 911 |
4 | Серж1808 | 2 300 |
5 | Crow | 2 290 |
6 | Den-78 | 1 937 |
7 | Орфей | 1 906 |
8 | dekor | 1 102 |
9 | Бородач | 1 089 |
10 | FitzAlan | 1 086 |
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Корректоры
1 | Серж1808 | 3 486 |
2 | sam_broock | 1 217 |
3 | Digitex | 1 094 |
4 | UnDina | 1 004 |
5 | Микроб | 839 |
6 | Crow | 787 |
7 | Den-78 | 761 |
8 | FitzAlan | 622 |
9 | Billy Blaidd | 599 |
10 | OLINWISE | 573 |
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Модераторы
1 | иринабал | 30 168 |
2 | sam_broock | 30 019 |
3 | нинуська | 25 651 |
4 | ЛидНик | 25 135 |
5 | Crow | 24 409 |
6 | Den-78 | 23 951 |
7 | rulex | 13 930 |
8 | мадагаскар | 11 791 |
9 | Серж1808 | 10 994 |
10 | Серхио | 10 615 |
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Лучшие игроки в дуэлях
Весь рейтинг
Рейтинг вычисляется по системе Эло и обновляется раз в 10 минут. Участие принимают игроки, сыгравшие не менее 30 дуэлей за последние 30 дней.

1 | Евгений А. | 1 683 |
2 | nhnl | 1 660 |
3 | Мехрибан | 1 638 |
4 | СИА | 1 617 |
5 | Русалка | 1 581 |
6 | stakhanovets | 1 524 |
7 | аюс | 1 488 |
8 | Luban^ | 1 474 |
9 | ЛидНик | 1 455 |
10 | сережа н | 1 399 |
Рейтинг вычисляется по системе Эло и обновляется раз в 10 минут. Участие принимают игроки, сыгравшие не менее 30 дуэлей за последние 30 дней.
Лучшие игроки в спринтах
Весь рейтинг
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Лучшие игроки в еженедельных спринтах
Весь рейтинг
Рейтинг обновляется раз в 10 минут

1 | ЛидНик | 1 912 |
2 | Dimons | 790 |
3 | Crow | 789 |
4 | СейСаныч | 565 |
5 | Евгений А. | 546 |
6 | Серж1808 | 524 |
7 | BESTHOVEN | 508 |
8 | Мехрибан | 473 |
9 | sam_broock | 394 |
10 | tyumenetz | 259 |
Рейтинг обновляется раз в 10 минут
Лучшие игроки в еженедельных спринтах
1 | Crow | 100 |
2 | Серж1808 | 82 |
3 | BESTHOVEN | 57 |
4 | sam_broock | 29 |
5 | nhnl | 28 |
6 | Billy Blaidd | 27 |
7 | xong | 19 |
8 | ЛидНик | 18 |
9 | Zolotinka | 17 |
10 | Dimons | 15 |
Рейтинг обновляется раз в 10 минут